Nicht-Alkoholisches
| Getränk | ml | Preis |
|---|---|---|
| Stilles Wasser | 0,33 | € 1,20 |
| Stilles Wasser | 0,7 | € 2,50 |
| Wasser mit Kohlensäure | 0,25 | € 1,20 |
| Wasser mit Kohlensäure | 0,7 | € 2,50 |
| Coca Cola | 0,25 | € 2,00 |
| Fanta | 0,25 | € 2,00 |
| Sprite | 0,25 | € 2,00 |
| Bitter Lemon | 0,25 | € 2,00 |
| Tonik Water | 0,25 | € 2,00 |
| Kokta | 0,25 | € 2,00 |
| Orangina | 0,25 | € 2,80 |
| Säfte (Apfel, Orange, Traube, Erdbeere, Pfirsich, Blaubeere) | 0,25 | € 2,00 |
| Eistee | 0,25 | € 2,00 |
| Limunada | 0,30 | € 2,00 |
| Frisch gepresster Orangensaft | 0,25 | € 3,00 |
| Cedevita | 0,33 | € 2,50 |
| Red Bull | 0,25 | € 3,00 |
| Guarana | 0,25 | € 2,00 |
Nicht-Alkoholisches
| Getränk | ml | Preis |
|---|---|---|
| Stilles Wasser | 0,33 | € 1,20 |
| Stilles Wasser | 0,7 | € 2,50 |
| Wasser mit Kohlensäure | 0,25 | € 1,20 |
| Wasser mit Kohlensäure | 0,7 | € 2,50 |
| Coca Cola | 0,25 | € 2,00 |
| Fanta | 0,25 | € 2,00 |
| Sprite | 0,25 | € 2,00 |
| Bitter Lemon | 0,25 | € 2,00 |
| Tonik Water | 0,25 | € 2,00 |
| Kokta | 0,25 | € 2,00 |
| Orangina | 0,25 | € 2,80 |
| Säfte (Apfel, Orange, Traube, Erdbeere, Pfirsich, Blaubeere) | 0,25 | € 2,00 |
| Eistee | 0,25 | € 2,00 |
| Limunada | 0,30 | € 2,00 |
| Frisch gepresster Orangensaft | 0,25 | € 3,00 |
| Cedevita | 0,33 | € 2,50 |
| Red Bull | 0,25 | € 3,00 |
| Guarana | 0,25 | € 2,00 |
